Papierbohrmaschinen |
|
|
|
|
|
|
| Papieranlagetisch PoK-1 |
Tabulator |
Lochabstände |
|||
| Papieranlagetisch mit
Papier - Klemmvorrichtung. Der Tisch ist standardmäßig mit einem
Tabulator ausgerüstet, mit dem 2 bis maximal 34 Löcher in
unterschiedlichen Abständen gebohrt werden können. Die alles ist möglich durch Drehen eines Knopfes. |
2-Loch |
O 80mm O |
|||
| 3-Loch | O 80mm O 80mm O | ||||
| 4-Loch | O 80mm O 80mm O 80mm O | ||||
| 23-Loch | O 12,7mm O O.......................O | ||||
| 34-Loch | O 8,5mm O O..................................O | ||||
| . | . | ||||
| Leistungsbeschreibung: | |||||
| Kapazität | 50mm, 64g/m2, ca 500 Blatt | Tischgröße | 480x260mm | ||
| Papierbohrer | 3, 5, 5,5, 6 mm | Maße | 480x430x470mm | ||
| Gewicht | 14 Kg. | ||||
| Lochabstand | 80 mm | Leistungsaufnahme | 220V 50Hz 180 Watt | ||
| Papierformat | 376mm | Kabel | 2m Vinylkabel | ||
| Zubehör: | 6mm Bohrer, Bohrerschärfer, Ölstein, Reinigungswachs, Bohrunterlage. | ||||
| Bestell Nr.: 125-PoK-1 |
€ 801,-- |
| . | ||
|
|
Papierbohrmaschine |
|
| . | ||
| Papieranlagetisch PoK-2 |
Tabulator |
Lochabstände |
|||
| Papieranlagetisch
seitlich verschiebbar, so das die Standard 2fach-Bohrung mit einem
Abstand von 80mm durchgeführt werden kann. Die Führungsbleche zentrieren das aufgelegte Papier. |
2-Loch |
O 80mm O |
|||
| 3-Loch | O 80mm O 80mm O | ||||
| 4-Loch | O 80mm O 80mm O 80mm O | ||||
| 23-Loch | O 12,7mm O O.......................O | ||||
| 34-Loch | O 8,5mm O O..................................O | ||||
| . | . | ||||
| Leistungsbeschreibung: | |||||
| Kapazität | 50mm, 64g/m2, ca 500 Blatt | Tischgröße | 253x180mm | ||
| Papierbohrer | 4, 5, 5,5, 6 mm | Maße | 290x300x390mm | ||
| Gewicht | 9,9 Kg. | ||||
| Lochabstand | 80 mm | Leistungsaufnahme | 220V 50Hz 180 Watt | ||
| Papierformat | 376mm | Kabel | 2m Vinylkabel | ||
| Zubehör: | 6mm Bohrer, Bohrerschärfer, Ölstein, Reinigungswachs, Bohrunterlage. | ||||
| Bestell Nr.: 125-PoK-2 |
Preis auf Anfrage |
![]()
|
|
|||||
| . | |||||
Die
kompakte, einfach zu bedienende Papierbohrmaschine |
|||||
|
|
Papierbohrmaschine PoK-3
|
||||
| Papieranlagetisch PoK-3 |
Tabulator |
Lochabstände |
|||
| Papieranlagetisch mit
Papier - Klemmvorrichtung. Der Tisch ist standardmäßig mit einem
Tabulator ausgerüstet, mit dem 2 bis maximal 34 Löcher in
unterschiedlichen Abständen gebohrt werden können. Die alles ist möglich durch Drehen eines Knopfes. |
2-Loch |
O 80mm O |
|||
| 3-Loch | O 80mm O 80mm O | ||||
| 4-Loch | O 80mm O 80mm O 80mm O | ||||
| 23-Loch | O 12,7mm O O.......................O | ||||
| 34-Loch | O 8,5mm O O..................................O | ||||
| . | . | ||||
| Leistungsbeschreibung: | |||||
| Kapazität | 50mm, 64g/m2, ca 500 Blatt | Tischgröße | 480x260mm | ||
| Papierbohrer | 15 verschiedene, 3-13mm | Maße | 480x430x620mm | ||
| hinterer Rand | 6-35mm | Gewicht | 34,4 Kg. | ||
| Lochabstand | Mehrfachlochung | Leistungsaufnahme | 220V 50Hz 200 Watt | ||
| Papierformat | 376mm (bis B4 Vertikal) automat. Zentrieung | Kabel | 2m Vinylkabel | ||
| Bestell Nr.: 125-PoK-3 |
Euro 1.210,-- |
![]()
|
|
|||||
. |
|||||
Die
kompakte, einfach zu bedienende Papierbohrmaschine |
|||||
|
|
Papierbohrmaschine PoK-200
|
||||
| Papieranlagetisch PoK-200 |
Tabulator |
Lochabstände |
|||
| Papieranlagetisch mit
Papier - Klemmvorrichtung. Der Tisch ist standardmäßig mit einem
Tabulator ausgerüstet, mit dem 2 bis maximal 34 Löcher in
unterschiedlichen Abständen gebohrt werden können. Die alles ist möglich durch Drehen eines Knopfes. |
2-Loch |
O 80mm O |
|||
| 3-Loch | O 80mm O 80mm O | ||||
| 4-Loch | O 80mm O 80mm O 80mm O | ||||
| 23-Loch | O 12,7mm O O.......................O | ||||
| 34-Loch | O 8,5mm O O..................................O | ||||
| . | . | ||||
| Leistungsbeschreibung: | |||||
| Kapazität | 50mm, 64g/m2, ca 500 Blatt | Tischgröße | 480x260mm | ||
| Papierbohrer | 15 verschiedene, 3-13mm | Maße | 480x430x620mm | ||
| hinterer Rand | 6-35mm | Gewicht | 34,4 Kg. | ||
| Lochabstand | Mehrfachlochung | Leistungsaufnahme | 220V 50Hz 200 Watt | ||
| Papierformat | 376mm (bis B4 Vertikal) automat. Zentrieung | Kabel | 2m Vinylkabel | ||
| Bestell Nr.: 125-PoK 200 |
Euro 2.660,-- |
| Preise sowie Modelländerungen
vorbehalten Preise exkl. MWSt. |
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf! |